Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa PUNGGASAN TIMUR, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 1,67% | 35 | 0,85% | 34 | 0,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 329 | 7,97% | 169 | 4,09% | 160 | 3,88% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 374 | 9,06% | 177 | 4,29% | 197 | 4,77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 358 | 8,67% | 185 | 4,48% | 173 | 4,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 437 | 10,59% | 228 | 5,52% | 209 | 5,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 361 | 8,75% | 198 | 4,80% | 163 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 279 | 6,76% | 159 | 3,85% | 120 | 2,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 313 | 7,58% | 162 | 3,93% | 151 | 3,66% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 285 | 6,91% | 157 | 3,80% | 128 | 3,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 272 | 6,59% | 128 | 3,10% | 144 | 3,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 238 | 5,77% | 106 | 2,57% | 132 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 228 | 5,52% | 115 | 2,79% | 113 | 2,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 179 | 4,34% | 85 | 2,06% | 94 | 2,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 4,77% | 100 | 2,42% | 97 | 2,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 2,40% | 48 | 1,16% | 51 | 1,24% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 109 | 2,64% | 49 | 1,19% | 60 | 1,45% |
JUMLAH | 4127 | 100,00% | 2101 | 50,91% | 2026 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4127 | 100,00% | 2101 | 50,91% | 2026 | 49,09% |
Diperbarui pada : 02 Februari 2024