Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa PUNGGASAN TIMUR, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 724 | 17,54% | 352 | 8,53% | 372 | 9,01% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1065 | 25,81% | 516 | 12,50% | 549 | 13,30% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1075 | 26,05% | 586 | 14,20% | 489 | 11,85% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 559 | 13,54% | 292 | 7,08% | 267 | 6,47% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 612 | 14,83% | 325 | 7,87% | 287 | 6,95% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,36% | 2 | 0,05% | 13 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 1,77% | 26 | 0,63% | 47 | 1,14% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4127 | 100,00% | 2101 | 50,91% | 2026 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4127 | 100,00% | 2101 | 50,91% | 2026 | 49,09% |
Diperbarui pada : 02 Februari 2024